BENGKULU, GK — Harga emas batangan kembali menjadi perhatian investor dan masyarakat pada perdagangan Rabu (26/8/2026). Berdasarkan daftar harga Galeri 24 Pegadaian periode I, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram berada di level Rp2.726.000, sedangkan harga buyback mencapai Rp2.574.000 per gram.
Data harga Galeri 24 juga menunjukkan harga emas ukuran 0,5 gram sebesar Rp1.430.000 dengan harga buyback Rp1.287.000. Sementara untuk pecahan terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, harga jual mencapai Rp2.641.829.000 dan harga buyback Rp2.549.295.000.
Di sisi lain, emas Antam yang dipasarkan melalui Galeri 24 Pegadaian tercatat lebih tinggi. Harga emas Antam 1 gram mencapai Rp2.810.000, sedangkan harga buyback berada di level Rp2.561.000.
Sebagai pembanding, harga Antam di laman resmi Logam Mulia pada Rabu pagi dilaporkan berada di kisaran Rp2.768.000 hingga Rp2.774.920 per gram, tergantung waktu pembaruan data. Perbedaan tersebut menunjukkan harga emas dapat berubah sepanjang hari mengikuti pembaruan sistem dan kanal penjualan.
Daftar Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.430.000 | Rp1.287.000 |
| 1 gram | Rp2.726.000 | Rp2.574.000 |
| 2 gram | Rp5.386.000 | Rp5.149.000 |
| 5 gram | Rp13.367.000 | Rp12.872.000 |
| 10 gram | Rp26.661.000 | Rp25.745.000 |
| 25 gram | Rp66.293.000 | Rp64.048.000 |
| 50 gram | Rp132.482.000 | Rp128.097.000 |
| 100 gram | Rp264.834.000 | Rp256.194.000 |
| 250 gram | Rp660.458.000 | Rp637.323.000 |
| 500 gram | Rp1.320.915.000 | Rp1.274.647.000 |
| 1.000 gram | Rp2.641.829.000 | Rp2.549.295.000 |
Daftar Harga Emas Antam di Galeri 24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.456.000 | Rp1.280.000 |
| 1 gram | Rp2.810.000 | Rp2.561.000 |
| 2 gram | Rp5.559.000 | Rp5.123.000 |
| 3 gram | Rp8.312.000 | Rp7.685.000 |
| 5 gram | Rp13.820.000 | Rp12.808.000 |
| 10 gram | Rp27.583.000 | Rp25.617.000 |
| 25 gram | Rp68.830.000 | Rp63.729.000 |
| 50 gram | Rp137.579.000 | Rp127.459.000 |
| 100 gram | Rp275.078.000 | Rp254.919.000 |
Data harga Galeri 24 yang tersedia di laman resminya menunjukkan bahwa harga dapat berubah sewaktu-waktu dan harga yang berlaku adalah harga yang tercantum dalam sistem Galeri 24.
Bagi masyarakat yang hendak membeli emas sebagai instrumen investasi, perbedaan antara harga jual dan buyback perlu diperhatikan. Selisih tersebut menjadi salah satu komponen yang memengaruhi titik impas investasi emas.
Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan sistem penjualan. Data di atas merupakan harga periode I Rabu, 26 Agustus 2026 berdasarkan daftar yang diberikan dan pembanding sumber daring.






